GRUPO TERCEIRA DIVISIÓN, GRUPO J |
|
- | N | Equipo | Xogados | Gañados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Sonn |
| 1 | XADREZ ALTAMIRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 126 |
| 2 | XADREZ RAMIRO SABELL "MOBIALIA" | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 85,5 |
- | 3 | CLUB XADREZ MOS B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14,5 | 115 |
- | 4 | XADREZ PONTEAREAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8,5 | 37,5 |
- | 5 | CLUB XADREZ MOS D | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4,5 | 43,5 |
- | 6 | LUCENA | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4,5 | 30 |
- | 7 | VILLA DE BOUZAS "C" | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 41,5 |
|
La última jornada se juega el próximo sábado:
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
- | XADREZ ALTAMIRA | - | XADREZ RAMIRO SABELL "MOBIALIA" |
- | XADREZ PONTEAREAS | - | CLUB XADREZ MOS D |
- | CLUB XADREZ MOS B | - | LUCENA |
|
Y al terminar todas las partidas, merienda y fiesta para todos nuestros jugadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario